- Nouveau

Profitez d'un affichage de qualité en 1080p avec le moniteur gaming Gigabyte GS25F2 ! Armé d'une dalle Super Speed IPS de 24.5 pouces avec fréquence maximale de 200 Hz, cet écran PC FHD offre un affichage particulièrement fluide.

Avec sa dalle Super Speed IPS de 24.5 pouces à cadre mince, le moniteur Gigabyte GS25F2 vous offre une immersion visuelle intense pour profiter pleinement de vos jeux préférés.
Pour que la victoire soit belle, ce moniteur Gigabyte intègre des performances gaming supérieures. Il bénéficie notamment des technologies Adaptive-Sync et FreeSync Premium pour vous offrir une belle fluidité sans effet d'image saccadé et un taux de rafraîchissement maximal de 200 Hz. Enfin, un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms accompagnera vos envies de triomphe !
D'autres fonctionnalités viennent s'ajouter pour vous faciliter la vie. GameAssist permet notamment d'ajouter un chronomètre, un réticule fixe au centre de l'écran ou de profiter d'un flou réduit lié au recul des armes (Aim Stabilizer). De son côté, Black Equalizer illuminera les scènes sombres pour ne plus vous faire surprendre par un ennemi !

| Écran | |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | SS-IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 200 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,0944 x 0,2802 mm |
| Taille visualisable horizontale | 54,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 62 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 120% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 556,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 402 mm |
| Poids (avec support) | 3,11 kg |
| Largeur (sans support) | 556,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 321,5 mm |
| Poids (sans support) | 2,73 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 630 mm |
| Profondeur du colis | 123 mm |
| Hauteur du colis | 414 mm |
| Poids du paquet | 4 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |